足利市常見町 中古物件 栃木県足利市常見町|1,570万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 1,570万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市常見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 234.46m² (公簿) (70.92坪) | 建物面積 | 101.55m2 |
| 築年月 | 1984年7月築 | 間取り | 4DK (LDK12/和室4.5/和室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR両毛線 足利 徒歩44分
JR両毛線 富田 徒歩66分 東武小泉線 本中野 徒歩104分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇ローンシュミレーション◇ ・足利銀行 ・0.95%(3年固定金利) ・返済年数:35年 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4m 公道 接道: 東 5.8m 公道 |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | ※その他制限:建築基準法22条区域、日影規制(2種、5h-3h/4m)、道路斜線制限、隣地斜線制限、足利市景観条例、景観計画区域、立地適正化計画(居住誘導区域内、都市機能誘導区域外)、盛土条例、河川法 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月13日 | 次回更新日 | 2026年10月27日 |
| 小学校区 | 足利市立毛野南小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立毛野中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,570万円 |
月々4万円台からの中古物件《2026年8月水回りリフォーム済み》給湯器なども交換済み♪毛野南小学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学にも便利な立地です◎お気軽にお問い合わせください♪