足利市常見町 新築物件 栃木県足利市常見町|2,340万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,340万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市常見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.51m² (公簿) (50.06坪) | 建物面積 | 102.67m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/和室6/洋室6/洋室7/洋室8) | ||
| 交通 |
JR両毛線 足利 徒歩43分
JR両毛線 富田 徒歩61分 JR両毛線 山前 徒歩105分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎小学校まで徒歩5分 子育て世代におすすめ☆ ◎コンビニ・スーパーが近く 日々の買い物にも安心 ◎LOW-Eペアガラス×断熱玄関ドア 外気に影響されにくく、光熱費もお得に◎ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W06041号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | ※その他の制限:景観法・水防法・災害対策基本法・都市再生特別措置法・文化財保護法・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
| 小学校区 | 足利市立毛野南小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立毛野中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,340万円 |
《全居室6帖以上×50坪の敷地》ゆとりある住環境でお子様の成長を見守れる間取り☆彡全居室収納スペースとキッチンにはパントリ―がついており、収納ラクラク♪