桐生市新里町新川 中古物件 群馬県桐生市新里町新川|2,249万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 2,249万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県桐生市新里町新川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 264.58m² (公簿) (80.03坪) | 建物面積 | 159.81m2 |
| 築年月 | 2009年11月築 | 間取り | 5SLDK (LDK16/洋室14/洋室6/洋室6/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
上毛電気鉄道 東新川 徒歩9分
東武桐生線 赤城 徒歩17分 上毛電気鉄道 赤城 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめPOINT】 ◎リフォーム内容(2026年5月) 内装:キッチン・浴室・トイレ・壁・天井 外装:玄関・勝手口鍵交換 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月21日 | 次回更新日 | 2026年12月05日 |
| 小学校区 | 新里東小学校 (桐生市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新里中学校 (群馬県桐生市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,249万円 |
![]() |
![]() |
桐生市新里町新川
2249万円〜2299万円 |
リフォーム済み(2026年5月)◎全居室フローリング仕様!5SLDKと部屋数も多く大家族でも一人ひとりの部屋が持てます◎玄関上部は吹抜け空間が広がる為、自然な光が入り明るい玄関先となります◎