太田市飯塚町 売地 群馬県太田市飯塚町|950万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 950万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市飯塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218.25m² (66.02坪) | 坪単価 | 14.39万円 /坪 |
交通 |
東武小泉線 竜舞 徒歩27分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.1m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
備考 | ※南道路は2項道路の為道路後退要 ※水道加入金別途(90,000円) ※狭あい道路整備整備事前依頼申請(所有権移転登記後申請可能)
|
||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月26日 | 次回更新日 | 2024年10月10日 |
小学校区 | 太田市立九合小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格950万円 |
〈敷地面積66坪☆〉スーパー・ドラッグストアなど生活施設充実のエリアです◎小学校まで700mと近く通学も安心です!幹線道路へのアクセスも良く、お出かけなどにも便利な立地!