太田市市場町 建売 群馬県太田市市場町|1,790万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市市場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 276.05m² (83.5坪) | 建物面積 | 110.13m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室6/洋室6.7/洋室5.2) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 野州山辺 徒歩29分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント♪】 ☆長期優良住宅認定物件☆ 〇収納充実の間取り☆ ・2階洋室にはWICが2か所付き♪ ・プラスαの収納スペースもあるためすっきりと片付きます♪ 〇リビングの様子を見ながら家事ができる対面キッチン! 〇急な雨でも安心のインナーバルコニー☆彡 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 4m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | 有効面積204.79u+協定道路71.26u |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | 太田市立毛里田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 毛里田中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,790万円 |
毛利田小・毛利田中エリア☆【長期優良住宅☆】2階洋室にはWICが2か所付き!お部屋がすっきりと片付きます♪リビングの様子を見ながら家事ができる対面キッチン☆