熊谷市本石1丁目 中古住宅 埼玉県熊谷市本石1丁目|899万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 899万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市本石1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.53m² (公簿) (19.82坪) | 建物面積 | 86.11m2 |
築年月 | 1983年4月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR高崎線 熊谷 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 6.7m 公道 | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | 間取り:4DKK |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月16日 | 次回更新日 | 2024年11月30日 |
小学校区 | 熊谷市立石原小学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大原中学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格899万円 |
《本石エリア☆》間取りは4DKKと水回りが1階2階それぞれにご用意◎徒歩圏内にコンビニ・大型商業施設もあり生活施設も充実!バス停も近くにあり、電車利用もしやすい立地!