熊谷市別府4丁目 建売 埼玉県熊谷市別府4丁目|3,490万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 3,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市別府4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.83m² (58.33坪) | 建物面積 | 104.08m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室7/洋室6.2/洋室5.2/和室4.5) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 6m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新日 | 2024年10月25日 |
小学校区 | 熊谷市立別府小学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 別府中学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
別府小・別府中エリア☆長期優良住宅☆全室2面採光のため日当たり・風通し良好☆2部屋から出入りできるワイドバルコニー☆保育園が近くのためお子様の送迎も快適に◎