太田市浜町 売地 群馬県太田市浜町|1,420万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 1,420万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.17m² (公簿) (51.17坪) | 坪単価 | 27.75万円 /坪 |
交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.9m 公道 接道: 東 5.9m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
備考 | 上下水道・ブロック・整地込み |
||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月24日 | 次回更新日 | 2024年11月07日 |
小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,420万円 |
《北東角地☆建築条件なしの為お好きなハウスメーカーで建築可能!》太田市街地すぐそばの分譲地になります!造成後のお引渡しの為お引き渡し後即建築可能!お問い合わせください☆