太田市高林東町 売地 群馬県太田市高林東町|1,260万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 1,260万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市高林東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 254m² (76.83坪) | 坪単価 | 16.4万円 /坪 |
交通 |
東武小泉線 西小泉 徒歩38分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇建築条件なし! お好きなハウスメーカーで建築可能◎ 〇人気の角地! 〇ララハウスでも注文住宅のご相談承っております! お気軽にお問い合わせください♪ |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月29日 | 次回更新日 | 2024年10月13日 |
小学校区 | 太田市立南小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,260万円 |
建築条件なし!
お好きなハウスメーカーで建築可能◎