太田市本町 中古住宅 群馬県太田市本町|1,600万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.17m² (公簿) (47.54坪) | 建物面積 | 117m2 |
築年月 | 2001年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月24日 | 次回更新日 | 2024年11月07日 |
小学校区 | 太田市立太田小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
《太田小学校まで徒歩約5分☆》スーパーやドラックストアも徒歩圏内の人気エリア!エアコンや照明付きもポイント!市街地すぐそばでお買い物などにも便利な立地です◎お気軽にお問い合わせください☆