太田市大原町 売地 群馬県太田市大原町|940万円の土地|ララハウス太田店
価格 | 940万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市大原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 598m² (実測) (180.89坪) | 坪単価 | 5.2万円 /坪 |
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩45分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 《おすすめポイント♪》 〇建築条件なし! お好きなハウスメーカーで建築可能☆ 〇約180坪の広大な敷地♪ カースペースやお庭もしっかり確保できますね◎ 〇南向きで日当たり良好♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | - |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格940万円 |
◇敷地面積約180坪!
◇南向きで日当たり良好♪
◇太田藪塚インターが近くの好立地☆彡