みどり市大間々町大間々 中古住宅 群馬県みどり市大間々町大間々|1,780万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 273.79m² (公簿) (82.82坪) | 建物面積 | 137.06m2 |
築年月 | 2001年1月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
上毛電気鉄道 桐生球場前 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇太陽光発電システム搭載! 光熱費の節約になります♪ 〇小学校が近くのためお子様の登下校も安心な立地♪ 〇2階にもキッチンがついているため、 二世帯住宅としても活用できます♪ 〇スーパーやドラッグストアなど周辺施設充実! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 4m 公道 | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
備考 | 〇太陽光発電システム5.1kWh搭載 〇都市ガスの引込有
|
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
小学校区 | みどり市立大間々東小学校 (群馬県みどり市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大間々東中学校 (群馬県みどり市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
《大間々東小・大間々東中エリア》
◇スーパーやドラッグストアなど周辺施設充実!
◇太陽光発電システム搭載☆
◇敷地内お車3台以上駐車可能◎