太田市宝町 中古物件 群馬県太田市宝町|1,480万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市宝町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 182.81m² (公簿) (55.3坪) | 建物面積 | 118.4m2 |
築年月 | 2006年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/和室6/洋室8.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 細谷 徒歩25分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめコメント】 ◇LDK20帖&各部屋6帖以上で ゆとりのある間取り◎ ◇各部屋の収納スペース充実! コート類もしっかりと収納できます! ◇2部屋から出入り可能な広々バルコニー◎ ◇小学校まで徒歩3分! 日々の通学も安心の立地! ◇車で5分圏内にはホームセンターなども揃います! ◇国道354号線まで車で5分◎ 多方面へのアクセス良好! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 8m 公道 | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月20日 | 次回更新日 | 2025年04月03日 |
小学校区 | 太田市立宝泉小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝泉中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
【美中古住宅×リビングスルーの間取り◎】自然と家族内で会話の広がるリビングスルーの間取りを採用!スーパー・ドラッグストアなどの生活施設が徒歩圏内にあるため日々のお買い物もしやすい立地◎幹線道路へのアクセス良好!