太田市西新井町 新規戸建 群馬県太田市西新町|2,798万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,798万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市西新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 268.26m² (公簿) (81.14坪) | 建物面積 | 114.27m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.1/和室4.5/洋室8/洋室5.2/洋室5.2) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 細谷 徒歩22分
東武桐生線 太田 徒歩68分 東武小泉線 太田 徒歩68分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 ◇19.1帖の広いLDK 対面キッチンから小さいお子様や ご家族の様子が見渡せる間取り☆ ◇WICの中に小さな窓あり 換気が出来るが嬉しい♪♪ ◇南向きのお庭 天気のいい日には 庭で遊んだり、家庭菜園を 楽しむことも出来ますね☆彡 ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX255819290号 | 都市計画 | - |
備考 | ※法第22条区域、宅地造成等規制区域 |
||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月11日 | 次回更新日 | 2025年10月25日 |
小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,798万円 |
《収納力高めの新築物件》主寝室8帖にご夫婦で共有できるWICプラスαのファミリークロークがついており、家族全員分のコートや衣替えの時期に大助かり♪