太田市下浜田町 建売 群馬県太田市下浜田町|2,490万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
| 価格 | 2,490万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市下浜田町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 220.45m² (公簿) (66.68坪) | 建物面積 | 105.16m2 | 
| 築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.1/和室6/洋室8/洋室6/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 太田 バス17分 西矢島 停歩15分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 ○LDKと隣り合う和室は お子様スペースとしても利用しやすいですね◎ 〇閑静な住宅街のため子育て環境にも最適ですね♪ 〇主要道路に出やすいため各方面アクセス良好! おでかけや通勤に便利な立地です♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 4m 公道 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、文化財保護法、都市再生特別措置法 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月07日 | 次回更新日 | 2025年10月21日 | 
| 小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,490万円 | 
◇主要道路に出やすい立地♪
◇閑静な住宅街のため子育て環境にも最適◎
◇ドラッグストアやコンビニが車ですぐ!