足利市南大町 中古戸建 栃木県足利市南大町|1,579万円の中古一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 1,579万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市南大町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 248.5m² (公簿) (75.17坪) | 建物面積 | 118.97m2 |
| 築年月 | 1977年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/和室4.5/洋室8.5/洋室8/洋室4.5/洋室6) | ||
| 交通 |
JR両毛線 足利 徒歩53分
JR両毛線 山前 徒歩62分 東武伊勢崎線 太田 徒歩76分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◎リフォーム内容(2025年11月完成) 耐震工事・外壁塗装・キッチン新品交換 トイレ新品交換・洗面化粧台新品交換 フローリング一部張替・クロス一部張替 階段手すり交換・火災報知器設置・防蟻工事 ◎南向き お家全体が明るい ◎土地75坪・建物35坪 ◎日常のお買い物は車必要です! ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 足利市立矢場川小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 足利市立山辺中学校 (足利市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,579万円 |
リフォーム完成《足利市南大町の中古戸建》気になる水回り新品交換済み(キッチン・洗面化粧台・トイレ)外壁・耐震工事実施◎2階は全面バルコニーに面しているため、日当たり良好☆彡