足利市上渋垂町 新築一戸建て住宅 栃木県足利市上渋垂町|3,580万円の新築一戸建て|ララハウス太田支店
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市上渋垂町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 269m² (公簿) (81.37坪) | 建物面積 | 105.99m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 福居 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇SIC、WIC、リビング収納など 随所の収納スペース充実! ◇全居室フローリング仕様! 日々のお掃除もしやすい間取りに! ◇コンビニ、ドラッグストアが徒歩圏内◎ ちょっとしたお買い物も便利♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 4.1m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 備考 | - | ||
| リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
| リノベーション補足 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 足利市立御厨小学校 (栃木県足利市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
【Pantry・Utility・FCLなどあったら嬉しいが詰まったお家◎】広々WICやファミリークロークなど収納スペース充実☆リビングスルー階段採用!自然とご家族で顔を合わせる時間が増える間取りに!LDKに吹抜けもご用意!開放的な素敵空間に♪