太田市世良田町 売地 群馬県太田市世良田町|700万円の土地|ララハウス太田店
| 価格 | 700万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市世良田町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 380.58m² (公簿) (115.12坪) | 坪単価 | 6.08万円 /坪 | 
| 交通 | - - -
						
						
					 | 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 14m 公道 接道: 公道 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 備考 | 尾島今井区画整地終了地 令和6年度中に公共下水道供用開始 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月12日 | 次回更新日 | 2024年10月26日 | 
| 小学校区 | 太田市立尾島小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 尾島中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格700万円 | 
敷地面積115坪超え◎建築条件なしの為お好きなハウスメーカーで建築可能☆前面道路もとても広く駐車等もしやすいですね◎ぜひお問い合わせください!