太田市新野町 売地 群馬県太田市新野町|649万円の土地|ララハウス太田店
| 価格 | 649万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市新野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 530.08m² (160.34坪) | 坪単価 | 4.05万円 /坪 |
| 交通 |
東武桐生線 三枚橋 徒歩28分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 3.7m 公道 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月02日 | 次回更新日 | 2025年10月16日 |
| 小学校区 | 太田市立城西小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格649万円 |
《敷地面積160坪のとても広々とした土地です!》建築条件なしの為お好きなハウスメーカーで建築可能☆太田市街地へのアクセスも良好な立地!県道2号線にも出やすいです◎