熊谷市久下 建売 埼玉県熊谷市久下|2,690万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市久下
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133m² (公簿) (40.23坪) | 建物面積 | 79.48m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室6.5/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
JR高崎線 熊谷 徒歩50分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 5.9m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月10日 | 次回更新日 | 2024年12月24日 |
小学校区 | 熊谷市立久下小学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 熊谷東中学校 (埼玉県熊谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
【ベルクまで車で約6分とお買い物にも便利な立地!】国道17号線へのアクセスもしやすく多方面へアクセスできます◎LDKを通り2階へ上がる間取りの為家族での顔をお合わせる時間が自然と増えますね◎