大泉町仙石1丁目 建売 群馬県邑楽郡大泉町仙石1丁目|2,798万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,798万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町仙石1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 260.32m² (公簿) (78.74坪) | 建物面積 | 106.69m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室6/和室5/洋室9.2/洋室5.4) | ||
交通 |
東武小泉線 西小泉 徒歩32分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【おすすめポイント☆】 〇小学校が近くのためお子様の登下校も安心の立地♪ 〇主寝室には大容量のWIC付き☆ リビング収納などプラスαの収納スペースもあるため安心です! 〇日当たりが良いためお洗濯物もよく乾きます! 〇敷地内お車4台並列駐車可能◎ 〇スーパーやコンビニが近くのため日々のお買い物も快適に☆ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月15日 | 次回更新日 | 2024年12月29日 |
小学校区 | 大泉町立南小学校 (群馬県邑楽郡大泉町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県邑楽郡大泉町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,798万円 |
◇小学校まで約760m♪
◇スーパーやコンビニが近くの好立地!
◇収納充実の間取り☆彡