太田市鳥山上町 新築住宅 群馬県太田市鳥山上町|2,690万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市鳥山上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 264.13m² (公簿) (79.89坪) | 建物面積 | 128.35m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室6/洋室9/洋室6.7/洋室6) | ||
交通 |
東武桐生線 治良門橋 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 《POINT》 〇2部屋から出入り可能なバルコニー付き◎ お部屋も明るくなりますね♪ 〇玄関にはシューズインクロークもあり レイングッズやゴルフバッグなど そのまま収納が可能です◎ 〇敷地内最大7台駐車可能☆ 来客時にも駐車スペースに困らず 並列で駐車可能なため 忙しい朝も車の入れ替え不要です! ■【0120−82−3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月28日 | 次回更新日 | 2025年08月11日 |
小学校区 | 太田市立鳥之郷小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
![]() |
![]() |
太田市鳥山上町
2690万円 |
【駐車スペース全7台!】来客時も安心の駐車スペースのあるお家◎太田市街地へも出やすい立地のため、日々の生活もしやすい立地♪廊下収納等随所の収納スペースが充実しております◎