太田市下浜田 新築物件 群馬県太田市下浜田町|3,230万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 3,230万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市下浜田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 265.53m² (公簿) (80.32坪) | 建物面積 | 108.05m2 |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.4/洋室5/洋室5/洋室5/洋室7) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 太田 徒歩42分
東武桐生線 太田 徒歩42分 東武小泉線 太田 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 ◎シューズインクロークあり 散らかりがちなお子様の靴や 外遊び用のオモチャの収納としてオススメ♪ ◎主寝室にはご夫婦でシェアできる WICがあります☆彡 ◎アクセス良好 国道407号線、354号線 どちらにも出やすく 通勤・通学に便利♪ ■【0120-82-3388】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 太田】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | -/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 6m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第HPA-25-081789-1号 | 都市計画 | - |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月17日 | 次回更新日 | 2025年10月31日 |
小学校区 | 太田市立沢野小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,230万円 |
《オール電化の新築住宅》太陽光発電システム5.28KW搭載♪南向きで陽当たり良好♪♪日照時間が多い地域なのでお得に電気代が抑えられるのが嬉しいですね☆