太田市新野町 建売 群馬県太田市新野町|2,130万円の新築一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 2,130万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市新野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.23m² (公簿) (54.51坪) | 建物面積 | 96.38m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武桐生線 三枚橋 徒歩27分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2024年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月12日 | 次回更新日 | 2024年11月26日 |
小学校区 | 太田市立城西小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城西中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,130万円 |
城西小・城西中エリア☆中学校が近くのため部活動で遅くなる日でも安心の立地☆主寝室にはテレワークスペース付き!在宅ワークの方にもおすすめです☆敷地内お車3台並列駐車可能◎