太田市藪塚町 中古 群馬県太田市藪塚町|1,600万円の中古一戸建て|ララハウス太田店
価格 | 1,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市藪塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 227.28m² (公簿) (68.75坪) | 建物面積 | 112.61m2 |
築年月 | 2018年6月築 | 間取り | 5SLDK (-) | ||
交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 5.5m 公道 | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
備考 | - | ||
リノベーション箇所 | リノベーション時期 | ||
リノベーション補足 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月02日 | 次回更新日 | 2024年11月16日 |
小学校区 | 太田市立藪塚本町小学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藪塚本町中学校 (群馬県太田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
藪塚本町小・藪塚本町中エリア☆りょうもう号も停車する「藪塚駅」まで徒歩10分圏内!お出かけにも通勤通学にも便利です♪敷地内お車2台駐車可能☆嬉しいカーポート付き!